The signup link is coming soon...
The emergence of the SARS-CoV-2 pandemic has resulted in substantial morbidity and mortality in the US and worldwide. Vaccines have been developed in record time, with several receiving FDA EUA approval. Understanding the role, features, and side effects of these various vaccines is important to help inform use and expectations. Data are lacking in the transplant population, but physicians should be aware of key principles for protecting their patients.
Accra | Mon 6:00 pm | Edmonton | Mon 11:00 am | Nairobi | Mon 9:00 pm |
Addis Ababa | Mon 9:00 pm | Frankfurt | Mon 7:00 pm | Nassau | Mon 1:00 pm |
Adelaide * | Tue 4:30 am | Guatemala City | Mon 12:00 noon | New Delhi | Mon 11:30 pm |
Algiers | Mon 7:00 pm | Halifax | Mon 2:00 pm | New Orleans | Mon 12:00 noon |
Almaty | Tue 12:00 midnight | Hanoi | Tue 1:00 am | New York | Mon 1:00 pm |
Amman | Mon 8:00 pm | Harare | Mon 8:00 pm | Oslo | Mon 7:00 pm |
Amsterdam | Mon 7:00 pm | Havana | Mon 1:00 pm | Ottawa | Mon 1:00 pm |
Anadyr | Tue 6:00 am | Helsinki | Mon 8:00 pm | Paris | Mon 7:00 pm |
Anchorage | Mon 9:00 am | Hong Kong | Tue 2:00 am | Perth | Tue 2:00 am |
Ankara | Mon 9:00 pm | Honolulu | Mon 8:00 am | Philadelphia | Mon 1:00 pm |
Antananarivo | Mon 9:00 pm | Houston | Mon 12:00 noon | Phoenix | Mon 11:00 am |
Asuncion * | Mon 3:00 pm | Indianapolis | Mon 1:00 pm | Prague | Mon 7:00 pm |
Athens | Mon 8:00 pm | Islamabad | Mon 11:00 pm | Reykjavik | Mon 6:00 pm |
Atlanta | Mon 1:00 pm | Istanbul | Mon 9:00 pm | Rio de Janeiro | Mon 3:00 pm |
Auckland * | Tue 7:00 am | Jakarta | Tue 1:00 am | Riyadh | Mon 9:00 pm |
Baghdad | Mon 9:00 pm | Jerusalem | Mon 8:00 pm | Rome | Mon 7:00 pm |
Bangkok | Tue 1:00 am | Johannesburg | Mon 8:00 pm | Salt Lake City | Mon 11:00 am |
Barcelona | Mon 7:00 pm | Kabul | Mon 10:30 pm | San Francisco | Mon 10:00 am |
Beijing | Tue 2:00 am | Karachi | Mon 11:00 pm | San Juan | Mon 2:00 pm |
Beirut | Mon 8:00 pm | Kathmandu | Mon 11:45 pm | San Salvador | Mon 12:00 noon |
Belgrade | Mon 7:00 pm | Khartoum | Mon 8:00 pm | Santiago * | Mon 3:00 pm |
Bengaluru | Mon 11:30 pm | Kingston | Mon 1:00 pm | Santo Domingo | Mon 2:00 pm |
Berlin | Mon 7:00 pm | Kinshasa | Mon 7:00 pm | São Paulo | Mon 3:00 pm |
Bogota | Mon 1:00 pm | Kiritimati | Tue 8:00 am | Seattle | Mon 10:00 am |
Boston | Mon 1:00 pm | Kolkata | Mon 11:30 pm | Seoul | Tue 3:00 am |
Brasilia | Mon 3:00 pm | Kuala Lumpur | Tue 2:00 am | Shanghai | Tue 2:00 am |
Brisbane | Tue 4:00 am | Kuwait City | Mon 9:00 pm | Singapore | Tue 2:00 am |
Brussels | Mon 7:00 pm | Kyiv | Mon 8:00 pm | Sofia | Mon 8:00 pm |
Bucharest | Mon 8:00 pm | La Paz | Mon 2:00 pm | St. John's | Mon 2:30 pm |
Budapest | Mon 7:00 pm | Lagos | Mon 7:00 pm | Stockholm | Mon 7:00 pm |
Buenos Aires | Mon 3:00 pm | Lahore | Mon 11:00 pm | Suva | Tue 6:00 am |
Cairo | Mon 8:00 pm | Las Vegas | Mon 10:00 am | Sydney * | Tue 5:00 am |
Calgary | Mon 11:00 am | Lima | Mon 1:00 pm | Taipei | Tue 2:00 am |
Canberra * | Tue 5:00 am | Lisbon | Mon 6:00 pm | Tallinn | Mon 8:00 pm |
Cape Town | Mon 8:00 pm | London | Mon 6:00 pm | Tashkent | Mon 11:00 pm |
Caracas | Mon 2:00 pm | Los Angeles | Mon 10:00 am | Tegucigalpa | Mon 12:00 noon |
Casablanca * | Mon 7:00 pm | Madrid | Mon 7:00 pm | Tehran | Mon 9:30 pm |
Chicago | Mon 12:00 noon | Managua | Mon 12:00 noon | Tokyo | Tue 3:00 am |
Copenhagen | Mon 7:00 pm | Manila | Tue 2:00 am | Toronto | Mon 1:00 pm |
Dallas | Mon 12:00 noon | Melbourne * | Tue 5:00 am | Vancouver | Mon 10:00 am |
Dar es Salaam | Mon 9:00 pm | Mexico City | Mon 12:00 noon | Vienna | Mon 7:00 pm |
Darwin | Tue 3:30 am | Miami | Mon 1:00 pm | Warsaw | Mon 7:00 pm |
Denver | Mon 11:00 am | Minneapolis | Mon 12:00 noon | Washington DC | Mon 1:00 pm |
Detroit | Mon 1:00 pm | Minsk | Mon 9:00 pm | Winnipeg | Mon 12:00 noon |
Dhaka | Tue 12:00 midnight | Montevideo | Mon 3:00 pm | Yangon | Tue 12:30 am |
Doha | Mon 9:00 pm | Montréal | Mon 1:00 pm | Zagreb | Mon 7:00 pm |
Dubai | Mon 10:00 pm | Moscow | Mon 9:00 pm | Zürich | Mon 7:00 pm |
Dublin | Mon 6:00 pm | Mumbai | Mon 11:30 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Mon = Monday, March 1, 2021 (117 places).
Tue = Tuesday, March 2, 2021 (26 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, March 1, 2021 at 18:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
The Transplantation Society
International Headquarters
505 Boulevard René-Lévesque Ouest
Suite 1401
Montréal, QC, H2Z 1Y7
Canada