The signup link is coming soon...
Accra | Fri 2:00 pm | Edmonton | Fri 7:00 am | Nairobi | Fri 5:00 pm |
Addis Ababa | Fri 5:00 pm | Frankfurt | Fri 3:00 pm | Nassau | Fri 9:00 am |
Adelaide * | Sat 12:30 am | Guatemala City | Fri 8:00 am | New Delhi | Fri 7:30 pm |
Algiers | Fri 3:00 pm | Halifax | Fri 10:00 am | New Orleans | Fri 8:00 am |
Almaty | Fri 8:00 pm | Hanoi | Fri 9:00 pm | New York | Fri 9:00 am |
Amman | Fri 4:00 pm | Harare | Fri 4:00 pm | Oslo | Fri 3:00 pm |
Amsterdam | Fri 3:00 pm | Havana | Fri 9:00 am | Ottawa | Fri 9:00 am |
Anadyr | Sat 2:00 am | Helsinki | Fri 4:00 pm | Paris | Fri 3:00 pm |
Anchorage | Fri 5:00 am | Hong Kong | Fri 10:00 pm | Perth | Fri 10:00 pm |
Ankara | Fri 5:00 pm | Honolulu | Fri 4:00 am | Philadelphia | Fri 9:00 am |
Antananarivo | Fri 5:00 pm | Houston | Fri 8:00 am | Phoenix | Fri 7:00 am |
Asuncion * | Fri 11:00 am | Indianapolis | Fri 9:00 am | Prague | Fri 3:00 pm |
Athens | Fri 4:00 pm | Islamabad | Fri 7:00 pm | Reykjavik | Fri 2:00 pm |
Atlanta | Fri 9:00 am | Istanbul | Fri 5:00 pm | Rio de Janeiro | Fri 11:00 am |
Auckland * | Sat 3:00 am | Jakarta | Fri 9:00 pm | Riyadh | Fri 5:00 pm |
Baghdad | Fri 5:00 pm | Jerusalem | Fri 4:00 pm | Rome | Fri 3:00 pm |
Bangalore | Fri 7:30 pm | Johannesburg | Fri 4:00 pm | Salt Lake City | Fri 7:00 am |
Bangkok | Fri 9:00 pm | Kabul | Fri 6:30 pm | San Francisco | Fri 6:00 am |
Barcelona | Fri 3:00 pm | Karachi | Fri 7:00 pm | San Juan | Fri 10:00 am |
Beijing | Fri 10:00 pm | Kathmandu | Fri 7:45 pm | San Salvador | Fri 8:00 am |
Beirut | Fri 4:00 pm | Khartoum | Fri 4:00 pm | Santiago * | Fri 11:00 am |
Belgrade | Fri 3:00 pm | Kingston | Fri 9:00 am | Santo Domingo | Fri 10:00 am |
Berlin | Fri 3:00 pm | Kinshasa | Fri 3:00 pm | São Paulo | Fri 11:00 am |
Bogota | Fri 9:00 am | Kiritimati | Sat 4:00 am | Seattle | Fri 6:00 am |
Boston | Fri 9:00 am | Kolkata | Fri 7:30 pm | Seoul | Fri 11:00 pm |
Brasilia | Fri 11:00 am | Kuala Lumpur | Fri 10:00 pm | Shanghai | Fri 10:00 pm |
Brisbane | Sat 12:00 midnight | Kuwait City | Fri 5:00 pm | Singapore | Fri 10:00 pm |
Brussels | Fri 3:00 pm | Kyiv | Fri 4:00 pm | Sofia | Fri 4:00 pm |
Bucharest | Fri 4:00 pm | La Paz | Fri 10:00 am | St. John's | Fri 10:30 am |
Budapest | Fri 3:00 pm | Lagos | Fri 3:00 pm | Stockholm | Fri 3:00 pm |
Buenos Aires | Fri 11:00 am | Lahore | Fri 7:00 pm | Suva | Sat 2:00 am |
Cairo | Fri 4:00 pm | Las Vegas | Fri 6:00 am | Sydney * | Sat 1:00 am |
Calgary | Fri 7:00 am | Lima | Fri 9:00 am | Taipei | Fri 10:00 pm |
Canberra * | Sat 1:00 am | Lisbon | Fri 2:00 pm | Tallinn | Fri 4:00 pm |
Cape Town | Fri 4:00 pm | London | Fri 2:00 pm | Tashkent | Fri 7:00 pm |
Caracas | Fri 10:00 am | Los Angeles | Fri 6:00 am | Tegucigalpa | Fri 8:00 am |
Casablanca * | Fri 3:00 pm | Madrid | Fri 3:00 pm | Tehran | Fri 5:30 pm |
Chicago | Fri 8:00 am | Managua | Fri 8:00 am | Tokyo | Fri 11:00 pm |
Copenhagen | Fri 3:00 pm | Manila | Fri 10:00 pm | Toronto | Fri 9:00 am |
Dallas | Fri 8:00 am | Melbourne * | Sat 1:00 am | Vancouver | Fri 6:00 am |
Dar es Salaam | Fri 5:00 pm | Mexico City | Fri 8:00 am | Vienna | Fri 3:00 pm |
Darwin | Fri 11:30 pm | Miami | Fri 9:00 am | Warsaw | Fri 3:00 pm |
Denver | Fri 7:00 am | Minneapolis | Fri 8:00 am | Washington DC | Fri 9:00 am |
Detroit | Fri 9:00 am | Minsk | Fri 5:00 pm | Winnipeg | Fri 8:00 am |
Dhaka | Fri 8:00 pm | Montevideo | Fri 11:00 am | Yangon | Fri 8:30 pm |
Doha | Fri 5:00 pm | Montréal | Fri 9:00 am | Zagreb | Fri 3:00 pm |
Dubai | Fri 6:00 pm | Moscow | Fri 5:00 pm | Zürich | Fri 3:00 pm |
Dublin | Fri 2:00 pm | Mumbai | Fri 7:30 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Fri = Friday, February 26, 2021 (134 places).
Sat = Saturday, February 27, 2021 (9 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, February 26, 2021 at 14:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
The Transplantation Society
International Headquarters
505 Boulevard René-Lévesque Ouest
Suite 1401
Montréal, QC, H2Z 1Y7
Canada